产品 | 求购 | 原料 | 公司 | 报价 | 资讯 | 图片
下载手机APP
当前位置: 供应大厅 > 废金属 > 废钢铁 > 废钢 > 冷轧钢 > 冷轧板
供应冷轧板
收藏 分享

供应冷轧板

下一条
产品标签:
  • 供应价格: 面议或电议
  • 供应数量: 不限
  • 供应类型: /
  • 供应情况: 长期供应
  • 交易说明:/
  • 现货所在地:天津
  • 发货时间:/
  • 所在市场: /
  • 发布日期:2014.10.20
  • 信息有效期: 长期有效
会员类型:普通会员
下载安装APP即送20元再生钱包
可用于查看联系方式
  • 货源地:天津
  • 来源产品:冷轧钢板
  • 此废料可用于:加工生产
  • 产品规格:0.1-7mm
  • 颜色:白亮
  • 外观:平整
  • 杂质(杂物)含量:铁、碳
供应:详细品名 材质 规格 价格 重量 鞍钢
冷轧板 ST16 3.0*1000*2000 13.08 13.08 宝钢
冷轧卷 ST16 3.0*1250*2500 6.556 6.556 宝钢
冷轧卷 ST16 3.0*1250*C 2.13 2.13 济钢
冷轧卷 ST16 3.0*1250*C 47.64 2.13 鞍钢
冷轧卷 ST16 0.7*1170*C 7150 30.25 鞍钢
冷轧卷 210P1 0.7*1500*C 7000 12.26 鞍钢
冷轧卷 DC04 0.7*1219*C 6900 21.32 鞍钢
冷轧卷 DC04 0.7*1565*C 6450 3.612 鞍钢
冷轧卷 ST13 0.75*1200*C 6200 9.505 鞍钢
冷轧卷 ST13 0.75*1725*C 6450 21.22 鞍钢
冷轧卷 ST13 0.75*1170*C 6450 21.175 济钢
冷轧卷 SPCC-SD 0.8*1350*C 5500 9.39 济钢
冷轧卷 170P1 0.8*1100*C 6800 6.93 济钢
冷轧卷 Q235 0.8*1190*C 5950 54.11 济钢
冷轧卷 210P1 0.8*1200*C 6900 13.9 济钢
冷轧卷 ST13 0.8*1450*C 6500 8.22 济钢
冷轧卷 ST14 0.8*1400*C 6900 37.99 济钢
冷轧卷 ST14 0.8*1560*C 7050 20.1 首钢
冷轧卷 ST14 0.8*1750*C 7050 25.91 鞍钢
冷轧卷 ST14 0.8*1140*C 6450 3.345 首钢
冷轧卷 ST14 0.8*1200*C 6450 5.49 首钢
冷轧卷 ST14 0.8*1220*C 6450 38.825 鞍钢
冷轧卷 ST14 0.8*1400*C 6450 7.82 首钢
冷轧卷 ST14 0.8*1060*C 6450 21.8 济钢
冷轧卷 ST14 0.8*1250*C 6450 6.005 济钢
冷轧卷 DC05 0.8*1350*C 6550 19.415 济钢
冷轧卷 DC04 0.8*1650*C 6600 9.79 济钢
冷轧卷 DC05 0.8*1530*C 7500 20.58 济钢
冷轧卷 DC05 0.9*1260*C 6800 2.31 济钢
冷轧卷 DC04 0.9*1500*C 6600 8.84 济钢
冷轧卷 AYHS5 0.9*1243*C 5700 20.85 首钢
冷轧卷 DC05 0.9*1440*C 6600 4.95 鞍钢
冷轧卷 ST14 0.9*1200*C 6250 32.305 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.9*1300*C 5650 6.34 鞍钢
冷轧卷 ST14 0.9*1380*C 6250 8.77 鞍钢
冷轧卷 ST14 0.9*1500*C 6250 33.6 鞍钢
冷轧卷 ST14 1.0*1000*C 6350 13.625 鞍钢
冷轧卷 ST13 1.0*1100*C 6250 3.88 鞍钢
冷轧卷 ST13 1.0*1160*C 6250 9.975 济钢
冷轧卷 DC04 1.0*1250*C 6500 7.25 济钢
冷轧卷 Q235 1.0*1248*C 6200 6.43 济钢
冷轧卷 Q235 1.0*1249*C 6200 5.388 济钢
冷轧卷 ST14 1.0*1610*C 6950 27.12 济钢
冷轧卷 ST13 1.0*1150*C 6300 7.78 鞍钢
冷轧卷 ST13 1.0*1200*C 6300 4.734 济钢
冷轧卷 ST16 1.0*1230*C 7300 4.608 济钢
冷轧卷 Q235 1.0*1265*C 6250 7.82 济钢
冷轧卷 ST14 1.0*1250*C 6250 9.23 天铁
冷轧卷 ST14 1.0*1500*C 6400 6.59 鞍钢
冷轧卷 ST14 1.1*1100*C 6250 7.425 鞍钢
冷轧卷 ST14 1.1*1250*C 6250 18.29 首钢
冷轧卷 ST14 1.2*1160*C 6250 20.81  鞍钢
冷轧卷 ST16 1.2*1249*C 7300 24.398  鞍钢
冷轧卷 SPCC 1.3*1250*C 5650 5.07 鞍钢
冷轧卷 ST14 1.4*1140*C 6400 5.365 鞍钢
冷轧卷 ST14 1.4*1150*C 6400 20.825 济钢
冷轧卷 ST14 1.4*1180*C 6250 46.575 济钢
冷轧卷 170P1 1.4*1270*C 6750 15.83 首钢
冷轧卷 ST13 1.4*1200*C 6400 13.692 鞍钢
冷轧卷 DC04 1.4*1600*C 6600 7.46 鞍钢
冷轧卷 DC01 1.4*1480*C 6000 4.608 鞍钢
冷轧卷 ST14 1.43*1570*C 6850 27.76  鞍钢
冷轧卷 ST13 1.5*990*C 6400 4.98  鞍钢
冷轧卷 Q235 1.5*1000*C 6200 6.89 济钢
冷轧卷 ST14 1.5*1000*C 6300 6.46 济钢
冷轧卷 ST14 1.5*1250*C 6250 82.05 日本
冷轧卷 DC04 1.5*1160*C 6900 3.49 鞍钢
冷轧卷 Q235 1.5*1398*C 6200 9.704 宝钢
冷轧卷 ST16 1.5*850*C 7150 5.784 宝钢
冷轧卷 ST13 1.5*1350*C 6300 7.352 济钢
冷轧卷 TRIP800  1.5*1250*C 6800 73.86 鞍钢
冷轧卷 TD1  1.5*1219*C 5750 22.52 济钢
冷轧卷 ST14 1.5*1250*C 6250 20.875 济钢
冷轧卷 ST14 1.5*1500*C 6250 13.575 鞍钢
冷轧卷 SPCD 1.8*765*C 5800 2.9 鞍钢
冷轧卷 CR340/590DP 1.8*1250*C 6850 24.51 鞍钢
冷轧卷 B440/780TR 1.8*(650*2)*C 5800 10.07 鞍钢
冷轧卷 SPC590DU 1.8*1450*C 7200 9.468 济钢
冷轧卷 ST14 1.8*1500*C 6450 8.29 鞍钢
冷轧卷 ST14 1.9*1500*C 6900 32.52 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.9*1500*C 5650 20.545 首钢
冷轧卷 ST14 1.9*1500*C 6250 11.37 济钢
冷轧卷 ST13 1.9*1300*C 6350 5.27 日本
冷轧卷 ST14 2.0*1248*C 6900 32.235 鞍钢
冷轧卷 210P1 2.0*1095*C 6750 23.42 鞍钢
冷轧卷 ST16 2.0*950*C 7150 22.272 济钢
冷轧卷 ST14 2.0*1070*C 6300 7.08 马钢
冷轧卷 Q235 2.0*1140*C 6200 13.55 宝钢
冷轧卷 Q235 2.0*1394*C 6250 14.97 济钢
冷轧卷 DC04 2.0*1250*C 6450 1.286 鞍钢
冷轧卷 ST14 2.0*1055*C 6250 11.225 鞍钢
冷轧卷 CMH-SD 2.2*1310*C 5000 10.3 鞍钢
冷轧卷 210P1 2.2*1100*C 6600 13.152 鞍钢
冷轧卷 Q235 2.2*1204*C 6550 10.588 鞍钢
冷轧卷 SPCC-SD 2.26*1250*C 5500 6.38 鞍钢
冷轧卷 SPCC 2.3*1250*C 6150 10.99 鞍钢
冷轧卷 SPCC 2.3*1306*C 6850 10.06 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.4*1250*C 5750 8.98 鞍钢
冷轧卷 05CUPCrNi 2.5*1250*C 6800 6.382 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.45*1380 6450 7.4 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.45*1380 6450 22.59 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.45*1380 6450 15.02 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1090 6000 6.77 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1090 6000 13.56 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1090 6000 6.47 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1155 6000 7.11 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1155 6000 7.23 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1171 6000 29.02 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1208 6000 20.92 鞍钢
冷轧卷板 SPCC 0.5*1219 6000 20.43 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1250 6050 16.35 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.5*850 6050 20.062 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.5*850 6050 3.372 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.5*998 6050 32.28 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.5*998 6050 31.52 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.5*998 6050 38.66 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.6*1219 6000 35.9 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.6*1248 6050 23.47 鞍钢
冷轧卷 TD1 0.6*1248 6050 16.78 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.6*1249 6000 3.09 鞍钢
冷轧卷 JD2 0.6*1526 6000 6.4 鞍钢
冷轧卷 JD2 0.6*1526 6000 6.13 鞍钢
冷轧卷 JD2 0.6*1526 6000 10.91 鞍钢
冷轧卷 AHG3 0.65*1073 5950 8.27 鞍钢
冷轧卷 ST13 0.65*1380 6150 5.57 鞍钢
冷轧卷 SP121BQ 0.65*1460 5950 8.032 鞍钢
冷轧卷 SP121BQ 0.65*1460 5950 8.236 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.682*1318 5950 20.094 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.7*1060 6050 6.69 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.7*1305 6050 22.09 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.7*1385 6050 9.622 鞍钢
冷轧卷 DC01 0.7*1400 6050 7.524 鞍钢
冷轧卷 DC03 0.7*1480 6200 19.95 鞍钢
冷轧卷板 ST12 0.8*1075 6150 18.04 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.8*1160 6150 6.734 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.8*1219 6150 8.268 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.8*1248 6150 15.48 鞍钢
冷轧卷 AYHS5 0.8*1255 6150 49.29 鞍钢
冷轧卷 AYHS5 0.8*1255 6150 32.81 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.8*1270 6150 10.594 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.8*1400 6150 7.268 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.8*1400 6150 15.12 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.8*1400 6150 7.89 鞍钢
冷轧卷 DC01 0.8*1435 6150 6.742 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.8*1450 6150 8.382 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.8*1450 6150 7.03 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.8*1454 6150 6.552 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.8*1470 6150 10.084 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.8*1470 6150 11.132 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.8*1510 6150 22.428 鞍钢
冷轧卷 DC03 0.85*1320 6300 8.79 鞍钢
冷轧卷 AYHS3 0.9*1100 6100 3.832 鞍钢
冷轧卷 SPCC 0.9*1260 6100 43.18 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.9*1275 6100 6.446 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.9*1275 6100 7.868 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.9*1285 6100 45.126 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.9*1285 6100 27.768 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.9*1285 6100 32.572 鞍钢
冷轧卷 AYHS3 0.9*1285 6100 2.676 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.9*1285 6100 6.808 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.9*1285 6100 53.25 鞍钢
冷轧卷 ST13 0.9*1380 6250 8.216 鞍钢
冷轧卷 DC01 0.9*1400 6100 15.784 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.9*1500 6150 4.978 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.9*1500 6150 15.032 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.9*1500 6150 7.332 鞍钢
冷轧卷 DC03 0.9*840 6300 6.75 鞍钢
冷轧卷 ST12 0.92*1250 6150 10.044 鞍钢
冷轧卷 TD1 1*1219 6000 11.21 鞍钢
冷轧卷 TD1 1*1219 6000 11.29 鞍钢
冷轧卷板 SPCC 1*1249 6000 19.53 鞍钢
冷轧卷板 DC01 1*1470 6000 14.44 鞍钢
冷轧卷 ZT2 1*1700 6100 13.49 鞍钢
冷轧卷 ZT2 1*1740 6050 13.77 鞍钢
冷轧卷 ZT2 1*1800 6050 12.98 鞍钢
冷轧卷 ZT2 1.0*1740 6050 12.38 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.1*1248 5950 15.118 鞍钢
冷轧卷 DC01 1.1*998 6000 6.93 鞍钢
冷轧卷 ST13 1.15*1200 6100 7.33 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.15*1200 5950 6.696 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.2*1200 5950 20.1 鞍钢
冷轧卷 DC01 1.2*1280 5950 8.78 鞍钢
冷轧卷 DC01 1.2*1280 5950 50.6 鞍钢
冷轧卷 SPCC 1.2*1380 5950 7.378 鞍钢
冷轧卷 DC01 1.2*1470 5950 7.248 鞍钢
冷轧卷 DC01 1.2*1470 5950 6.606 鞍钢
冷轧卷 ZT3 1.2*927 6000 7.754 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.394*988 5950 8.578 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.394*988 5950 4.266 鞍钢
冷轧卷 180P2 1.4*1100 5950 7.534 鞍钢
冷轧卷 SPCC 1.4*1110 5950 2.324 鞍钢
冷轧卷 ST12 1.4*1450 5950 8.092 鞍钢
冷轧卷 SPCC 1.4*860 5950 10.62
冷轧卷 SPCC 1.4*860 5950 5.168 生产厂家
冷轧卷 SPCC 1.4*860 5950 9.24 鞍钢
冷轧卷 DC01 1.6*1170 5950 11.08 宝钢
冷轧卷 DC01 1.6*1170 5950 8.71 日本
冷轧卷 SPCC 1.6*1379 5950 7.166 日本
冷轧卷 DC03 1.7*1380 6050 7.776 鞍钢
冷轧卷 SPCC 1.75*1360 5950 6.23 鞍钢
冷轧卷 ST12 2.2*1248 6250 6.528 首钢
日本
详细品名 材质 规格 价格 重量 日本
冷板 Q235 0.4*1219*2000 6000 4.125 日本
冷板 DC04 0.6*1280*2500 7200 8.118 日本
冷板 SPCEN 0.8*1525*2438 6450 5.26 日本
冷板 SPCEN 0.8*950*2438 6450 2.38 鞍钢
冷板 ST15 0.9*1050*2260 6450 3.74 日本
冷板 ST14 1.0*1700*2100 7000 8.59 日本
冷板 DC01 1.0*1000*2000 5500 45.2 日本
冷板 SPCEN 1.0*800-1500*2438 6450 2.69 鞍钢
冷板 SPCEN 1.2*1220*2438 6450 3.32 鞍钢
冷板 SPCEN 1.2*1525*2438 6450 2.31 包钢
冷板 SPCEN 1.2*940*2438 6450 2.89 日本
冷板 SPCEN 1.2*1260*2438 6450 3.43
冷板 170P1 1.4*1460*1535 6850 3.51 生产厂家
冷板 SPCEN 1.4*1525*2438 6450 2.93 本钢
冷板 SPCEN 1.4*1220*2438 6450 3.48 宝钢
冷板 SPCEN 1.5*1525*2438 6450 2.33
冷板 Q235 2.5*1250*2500 4.89 生产厂家
冷板 Q235 3.0*1250*2500 7.954 现代
冷板 SPCC 3.0*1250*2500 6500 3.215 宝钢
冷板 SPCEN 3.2*1219*2438 6450 3.8
生产厂家
详细品名 材质 规格 价格 重量 首钢
热轧卷 SPHE 5.0*1250*C 4700 20 宝钢
热轧卷 SAPH440 6.0*870*C 5500 8.269 邯郸

详细品名 材质 规格 价格 重量 生产厂家
汽车专用板 SPH440 1.6-4.5*1250*C 大量 韩国
汽车专用板 SPHC 1.6-6.0*1250*C 大量 太钢
鞍钢
详细品名 材质 规格 价格 重量 鞍钢
酸洗板 SPHC 3.0*1250*C 4700 5.22 鞍钢
酸洗板 SPHC 4.0*1251*2000 5500 2.435 日本
酸洗板 SPHC 4.0*1500*3000 4800 9.608 日本

详细品名 材质 规格 价格 重量 生产厂家
冷碳结板 20# 0.9*1284*C 电议 22.48
冷碳结板 20# 2.5*1000*2000 7000 56.23 生产厂家
冷碳结板 20# 3.0*1250*2500 8250 12.5 日本
冷碳结板 45# 0.8*1000*2000 8000 11 日本
相关产品类目
相关行情报价
废铜 废铁 废钢 废铝 废镍 废不锈钢 废钼钛 国外废金属 江浙沪 山东 广东 临沂 清远
相关企业报价
相关新闻资讯

免费查看步骤
点击10元查看
|

1,加私人助理为好友
2,发送您的注册帐号,送20元再生钱包
3,可免费查看该客户的联系方式

微信扫码添加私人助理

您的再生钱包余额不足
请使用微信扫描下方二维码进行再生钱包自动充值。

微信扫码智能匹配供求
10倍提升成交率

全国统一服务热线:0571-87195068 56611111 56612345 市场合作:0571-56633145 广告服务:0571-56611111 传真:0571-56637777 投诉/建议:0571-56633145

增值电信业务经营许可证  浙B2-20190161 浙ICP备 浙B2-20080212 浙B2-20080212-4     

版权所有 91再生 Copyright@2005-2013 ZZ91.com. All Rights Reserved

91再生物资再生协会副会长单位    塑协理事单位    浙江省电子商务促进会的副会长单位

并与有色金属工业协会、塑料协会、阿里巴巴、《资源再生》杂志等达成战略合作

你使用的浏览器版本过低

为保障你的采购体验,建议你立即升级浏览器!

微软已停止对IE6~8 的安全更新,你的浏览器可能存在安全风险。

/* 内容页 创建于 2014-10-18*/